14Дек
2018
2018
0
| Дни | Новый продукт | Граммы | Чайные ложки | Ранее введенный продукт | Граммы | Чайные ложки |
| Ввод кабачка (на завтрак). Завершаем завтрак привычной едой (грудное вскармливание или смесь) до полного насыщения. | ||||||
| 1 | овощное пюре (кабачок) | 3 | 0,5 | |||
| 2 | овощное пюре (кабачок) | 8 | 1 | |||
| 3 | овощное пюре (кабачок) | 20 | 3 | |||
| 4 | овощное пюре (кабачок) | 40 | 7 | |||
| 5 | овощное пюре (кабачок) | 70 | 12 | |||
| 6 | овощное пюре (кабачок)+1 ч/л растительного масла (ввод масла начинаем когда объем порции превышает 100 гр!) | 120 | 20 | |||
| 7 | овощное пюре (кабачок)+1 ч/л растительного масла | 166 | 28 | |||
| Ввод цветной капусты. На завтрак готовим 2 вида пюре. Первым предлагаем пюре из цветной капусты, вторым из кабачка. На обед даем ребенку привычную еду (грудное вскармливание или смесь). | ||||||
| 8 | овощное пюре (цветная капуста) | 3 | 0,5 | овощное пюре (кабачок)+1 ч/л растительного масла | 166 | 27,5 |
| 9 | овощное пюре (цветная капуста) | 8 | 1 | овощное пюре (кабачок)+1 ч/л растительного масла | 162 | 26,7 |
| 10 | овощное пюре (цветная капуста) | 20 | 3 | овощное пюре (кабачок)+1 ч/л растительного масла | 150 | 24,7 |
| 11 | овощное пюре (цветная капуста) | 40 | 7 | овощное пюре (кабачок)+1 ч/л растительного масла | 130 | 21,3 |
| 12 | овощное пюре (цветная капуста) | 70 | 12 | овощное пюре (кабачок)+1 ч/л растительного масла | 100 | 16,3 |
| 13 | овощное пюре (цветная капуста)+1 ч/л растительного масла | 120 | 20 | овощное пюре (кабачок) | 50 | 8 |
| 14 | овощное пюре (цветная капуста)+1 ч/л растительного масла | 170 | 28 | |||
| Ввод брокколи. На завтрак готовим 2 вида пюре. Первым предлагаем пюре из брокколи, вторым из кабачка или цветной капусты в зависимости от дня прикорма. На обед даем ребенку привычную еду (грудное вскармливание или смесь). | ||||||
| 15 | овощное пюре (брокколи) | 3 | 0,5 | овощное пюре (цветная капуста)+1 ч/л растительного масла | 167 | 27,5 |
| 16 | овощное пюре (брокколи) | 8 | 1 | овощное пюре (кабачок)+1 ч/л растительного масла | 162 | 26,7 |
| 17 | овощное пюре (брокколи) | 20 | 3 | овощное пюре (цветная капуста)+1 ч/л растительного масла | 150 | 24,7 |
| 18 | овощное пюре (брокколи) | 40 | 7 | овощное пюре (кабачок)+1 ч/л растительного масла | 130 | 21,3 |
| 19 | овощное пюре (брокколи) | 70 | 12 | овощное пюре (цветная капуста)+1 ч/л растительного масла | 100 | 16,3 |
| 20 | овощное пюре (брокколи)+1 ч/л растительного масла | 120 | 20 | овощное пюре (кабачок) | 50 | 8 |
| 21 | овощное пюре (брокколи)+1 ч/л растительного масла | 170 | 28 | 0 | 0 | |
| Ввод гречки на завтрак. Завершаем завтрак привычной едой (грудное вскармливание или смесь) до полного насыщения. Ранее введенные овощи даем на обед в объеме, который требует малыш (стандартная порция 170 гр). | ||||||
| 22 | гречка | 3 | 0,5 | |||
| 23 | гречка | 8 | 1 | |||
| 24 | гречка | 20 | 3 | |||
| 25 | гречка | 40 | 7 | |||
| 26 | гречка+1 ч.л сливочного масла (Если Вы начали прикорм с каш, то следует учесть что: первым вводится растительное масло и начинать вводить его следует когда съедаемая порция достигнет 100 гр) | 70 | 12 | |||
| 27 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 120 | 20 | |||
| 28 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 | |||
| Ввод рисовой каши. На завтрак готовим 2 вида каши. Первой предлагаем рисовую, второй — гречневую. Ранее введенные овощи даем на обед в объеме, который требует малыш (стандартная порция 170 гр). | ||||||
| 29 | рис | 3 | 0,5 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 167 | 27,5 |
| 30 | рис | 8 | 1 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 162 | 26,7 |
| 31 | рис | 20 | 3 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 150 | 24,7 |
| 32 | рис | 40 | 7 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 130 | 21,3 |
| 33 | рис | 70 | 12 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 100 | 16,3 |
| 34 | рис+1 ч.л сливочного масла | 120 | 20 | гречка | 50 | 8 |
| 35 | рис+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 | |||
| Ввод кукурузной каши. На завтрак готовим 2 вида каши. Первой предлагаем кукурузную, второй — гречневую или рисовую. Ранее введенные овощи даем на обед в объеме, который требует малыш (стандартная порция 170 гр). | ||||||
| 36 | кукурузная каша | 3 | 0,5 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 167 | 27,5 |
| 37 | кукурузная каша | 8 | 1 | рис+1 ч.л сливочного масла | 162 | 26,7 |
| 38 | кукурузная каша | 20 | 3 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 150 | 24,7 |
| 39 | кукурузная каша | 40 | 7 | рис+1 ч.л сливочного масла | 130 | 21,3 |
| 40 | кукурузная каша | 70 | 12 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 100 | 16,3 |
| 41 | кукурузная каша+1 ч.л сливочного масла | 120 | 20 | рис | 50 | 8 |
| 42 | кукурузная каша+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 | |||
| Ввод тыквы (на обед)+ ранее введенные каши продолжаем давать на завтрак по 170 гр! | ||||||
| 43 | овощное пюре (тыква) | 3 | 0,5 | овощное пюре (цветная капуста)+1 ч/л растительного масла | 167 | 27,5 |
| 44 | овощное пюре (тыква) | 8 | 1 | овощное пюре (кабачок)+1 ч/л растительного масла | 162 | 26,7 |
| 45 | овощное пюре (тыква) | 20 | 3 | овощное пюре (брокколи)+1 ч/л растительного масла | 150 | 24,7 |
| 46 | овощное пюре (тыква) | 40 | 7 | овощное пюре (цветная капуста)+1 ч/л растительного масла | 130 | 21,3 |
| 47 | овощное пюре (тыква) | 70 | 12 | овощное пюре (кабачок)+1 ч/л растительного масла | 100 | 16,3 |
| 48 | овощное пюре (тыква) + 1 ч.л. растител. масла | 120 | 20 | овощное пюре (брокколи) | 50 | 8 |
| 49 | овощное пюре (тыква) + 1 ч.л. растител. масла | 166 | 28 | |||
| Ввод яблока (на завтрак)+ ранее введенные овощи продолжаем давать по 170 гр на обед! | ||||||
| 50 | фруктовое пюре (яблоко) | 3 | 0,5 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 51 | фруктовое пюре (яблоко) | 8 | 1 | рис+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 52 | фруктовое пюре (яблоко) | 16 | 3 | кукурузная каша+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 53 | фруктовое пюре (яблоко) | 25 | 4 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 54 | фруктовое пюре (яблоко) | 35 | 6 | рис+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 55 | фруктовое пюре (яблоко) | 48 | 8 | кукурузная каша+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 56 | фруктовое пюре (яблоко) | 60 | 10 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| Ввод овсяной каши (на завтрак)+ ранее введенные овощи продолжаем давать по 170 гр на обед! Овсянка берется в виде хлопьев, другое ее название геркулес. Не путайте с зерновой овсянкой. | ||||||
| 57 | овсяная каша | 3 | 0,5 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 167 | 27,5 |
| 58 | овсяная каша | 8 | 1 | рис+1 ч.л сливочного масла | 162 | 26,7 |
| 59 | овсяная каша | 20 | 3 | кукурузная каша+1 ч.л сливочного масла | 150 | 24,7 |
| 60 | овсяная каша | 40 | 7 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 130 | 21,3 |
| 61 | овсяная каша | 70 | 12 | рис+1 ч.л сливочного масла | 100 | 16,3 |
| 62 | овсяная каша+1 ч.л сливочного масла | 120 | 20 | кукурузная каша | 50 | 8 |
| 63 | овсяная каша+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 | |||
| Вводим мясо кролика (на завтрак в дополнение к каше), на обед ранее введенные овощи продолжаем давать по 170 гр + 60 гр яблочного пюре | ||||||
| 64 | мясо кролика | 3 | 0,5 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 65 | мясо кролика | 8 | 1 | рис+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 66 | мясо кролика | 16 | 3 | кукурузная каша+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 67 | мясо кролика | 22 | 4 | овсяная каша +1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 68 | мясо кролика | 30 | 5 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 69 | мясо кролика | 40 | 7 | рис+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 70 | мясо кролика | 50 | 8 | кукурузная каша+1 ч.л сливоч. масла | 166 | 28 |
| Вводим чернослив (на завтрак в дополнение к каше), на обед ранее введенные овощи продолжаем давать по 170 гр + 50 гр мяса | ||||||
| 71 | пюре из чернослива | 3 | 0,5 | овсяная каша+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 72 | пюре из чернослива | 8 | 1 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 73 | пюре из чернослива | 16 | 3 | рис+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 74 | пюре из чернослива | 25 | 4 | кукурузная каша+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 75 | пюре из чернослива | 35 | 6 | овсяная каша+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 76 | пюре из чернослива | 48 | 8 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 77 | пюре из чернослива | 60 | 10 | рис+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| Вводим мясо индейки (на завтрак в дополнение к каше), на обед ранее введенные овощи продолжаем давать по 170 гр + 60 гр яблочного или черносливового пюре | ||||||
| 78 | мясо индейки | 3 | 0,5 | кукурузная каша+1 ч.л сливоч. масла | 166 | 28 |
| 79 | мясо индейки | 8 | 1 | овсяная каша+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 80 | мясо индейки | 16 | 3 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 81 | мясо индейки | 22 | 4 | рис+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 82 | мясо индейки | 30 | 5 | кукурузная каша+1 ч.л сливоч. масла | 166 | 28 |
| 83 | мясо индейки | 40 | 7 | овсяная каша+1 ч.л сливоч. масла | 166 | 28 |
| 84 | мясо индейки | 50 | 8 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| Вводим грушу (на завтрак в дополнение к каше), на обед ранее введенные овощи продолжаем давать по 170 гр + 50 гр мяса | ||||||
| 85 | пюре из груши | 3 | 0,5 | рис+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 86 | пюре из груши | 8 | 1 | кукурузная каша+1 ч.л сливоч. масла | 166 | 28 |
| 87 | пюре из груши | 16 | 3 | овсяная каша+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 88 | пюре из груши | 25 | 4 | гречка+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 89 | пюре из груши | 35 | 6 | рис+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
| 90 | пюре из груши | 48 | 8 | кукурузная каша+1 ч.л сливоч. масла | 166 | 28 |
| 91 | пюре из груши | 60 | 10 | овсяная каша+1 ч.л сливочного масла | 166 | 28 |
Чек-лист по введению прикорма на первом году жизни доступен для скачивания. Распечатайте и сохраните примерный рацион, чтобы отслеживать питание крохи.

